Gödöllőről indulunk, ezért a környező településeken és az autópályákon gyorsan a helyszínen vagyunk. Az alábbi táblázat a gödöllői telephelyünktől (Szőlő u. 36.) mért közúti távolságot és a szokásos menetidőt mutatja. A tényleges kiérkezés a forgalomtól és attól függ, éppen hol jár az autómentő; telefonon mindig megmondjuk a várható időt.
Települések távolság szerint
| Település | Távolság Gödöllőtől | Menetidő |
|---|---|---|
| Szada | 5 km | kb. 8 perc |
| Veresegyház | 8 km | kb. 11 perc |
| Kerepes | 8 km | kb. 10 perc |
| Mogyoród | 10 km | kb. 13 perc |
| Isaszeg | 10 km | kb. 14 perc |
| Kistarcsa | 11 km | kb. 14 perc |
| Erdőkertes | 11 km | kb. 14 perc |
| Őrbottyán | 12 km | kb. 15 perc |
| Csomád | 13 km | kb. 16 perc |
| Aszód | 14 km | kb. 17 perc |
| Fót | 15 km | kb. 16 perc |
| Vácrátót | 15 km | kb. 20 perc |
| Domony | 15 km | kb. 17 perc |
| Valkó | 15 km | kb. 21 perc |
| Bag | 16 km | kb. 15 perc |
| Iklad | 16 km | kb. 18 perc |
| Vácegres | 16 km | kb. 21 perc |
| Nagytarcsa | 17 km | kb. 17 perc |
| Vácszentlászló | 17 km | kb. 23 perc |
| Csömör | 18 km | kb. 25 perc |
| Hévízgyörk | 19 km | kb. 19 perc |
| Kartal | 19 km | kb. 22 perc |
| Pécel | 20 km | kb. 18 perc |
| Vácduka | 20 km | kb. 26 perc |
| Dunakeszi | 21 km | kb. 24 perc |
| Csörög | 21 km | kb. 27 perc |
| Galgahévíz | 22 km | kb. 24 perc |
| Sződ | 23 km | kb. 29 perc |
| Zsámbok | 23 km | kb. 30 perc |
| Dány | 24 km | kb. 29 perc |
| Maglód | 25 km | kb. 23 perc |
| Ecser | 26 km | kb. 25 perc |
| Göd | 27 km | kb. 29 perc |
| Hatvan | 32 km | kb. 25 perc |
Autópályák
- M3 autópálya – Mogyoród, Gödöllő, Bag, Aszód, Hatvan szakasz, pihenőhelyekkel
- M31 autópálya – teljes szakasz az M0 és az M3 között
- M0 autóút – keleti szakasz
Ha a fenti listában nem szerepel a település, akkor is hívjon: autószállítást országosan vállalunk.